Markets Overview
Live market intelligence — crypto + equities. Prices sourced from multiple providers.
ACTIVE RADAR ALERTS
🪙 Crypto Movers
View all →Top Crypto by Rank
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
BTC | $82,339 | +1.36% |
ETH 🚨 | $2,409.15 | +0.92% |
USDT | $0.9998 | -0.00% |
BNB | $660.37 | +4.85% |
XRP | $1.45 | +2.60% |
USDC | $0.9997 | -0.01% |
SOL 🚨 | $89.75 | +5.37% |
TRX 🚨 | $0.3436 | +1.71% |
DOGE 🚨 | $0.1162 | +3.86% |
FIGR_HELOC | $1.03 | +0.40% |
WBT 🚨 | $60.94 | +1.07% |
USDS | $0.9996 | -0.03% |
HYPE 🚨 | $44.3 | +1.36% |
ADA 🚨 | $0.2717 | +4.93% |
MA MATIC 🚨 | — | +0.00% |
LEO | $10.35 | +0.24% |
ZEC 🚨 | $568.03 | +33.83% |
BCH 🚨 | $471.86 | +2.68% |
LINK 🚨 | $10.16 | +3.66% |
XMR 🚨 | $432.83 | +5.00% |
Top Stocks by Market Cap
| Asset | Price | 24h |
|---|---|---|
RB RBLX | $44.04 | -7.42% |
GS GS | $918.89 | +1.73% |
HU HUT | $80.51 | +3.11% |
GM GME | $24.23 | +1.64% |
MR MRNA | $46.72 | -1.24% |
CL CLSK | $13.41 | +4.60% |
ZB ZBH | $83 | +0.40% |
BI BIIB | $189.13 | +1.03% |
BI BITF | $3.25 | +5.18% |
IR IREN | $54.74 | +10.62% |
AB ABBV | $206.11 | -0.98% |
ME META | $604.96 | -0.89% |
AD ADBE | $255.62 | +0.65% |
MU MU | $640.2 | +11.06% |
ZM ZM | $109.1 | +2.32% |
DB DBX | $25.41 | +1.32% |
U U | $27.34 | -1.37% |
AL ALNY | $301.1 | +1.07% |
BN BNTX | $95.5 | -3.88% |
SY SYK | $295.28 | +1.51% |
Prices aggregated from multiple sources · Not for trading purposes · Not financial advice